Buat penilaian bijak sebelum melabur wang anda. Jadikan Emas dan Perak sebagai portfolio simpanan dan pelaburan anda.
Assalamualaikum dan salam hormat kepada pembaca budiman. Terima kasih kepada para pembaca yang sudi melayari laman INI myblog .Semoga blog ini dapat memberi sedikit input kepada para pembaca sekelian.
Jumaat, 19 November 2010
Khamis, 4 November 2010
Gold Will Reach USD5000 per once
TANDA AMARAN KEPADA PARA PELABUR
Walaupun potensi EMAS sebagai PELABURAN DAN SIMPANAN tidak dapat dinafikan, kita mestilah juga berhati-hati dan membuat penyelidikan awal seperti di SSM, KPDNKK dan Bank Negara untuk mempastikan syarikat yang menawarkan pelaburan emas ini benar-benar wujud dan modus operasinya tidak menyalahi mana-mana undang-undang Malaysia
Rabu, 3 November 2010
Cara Mendaftar Sebagai Dealer
Sekiranya anda berminat menjadi Agen dan memberi nasihat kepada prospek tentang EMAS sebagai simpanan dan pelaburan , ikuti langkah berikut dibawah:
Langgan:
Catatan (Atom)
Arkib Blog
-
▼
2014
(8)
- ► 03/30 - 04/06 (1)
- ► 03/02 - 03/09 (2)
- ► 02/23 - 03/02 (1)
- ► 02/16 - 02/23 (2)
- ► 01/05 - 01/12 (1)
-
►
2013
(1)
- ► 02/03 - 02/10 (1)
-
►
2012
(25)
- ► 11/25 - 12/02 (1)
- ► 09/02 - 09/09 (2)
- ► 08/05 - 08/12 (1)
- ► 07/15 - 07/22 (1)
- ► 07/08 - 07/15 (1)
- ► 06/24 - 07/01 (1)
- ► 06/17 - 06/24 (1)
- ► 05/27 - 06/03 (2)
- ► 05/20 - 05/27 (1)
- ► 04/22 - 04/29 (2)
- ► 04/15 - 04/22 (2)
- ► 04/08 - 04/15 (4)
- ► 04/01 - 04/08 (1)
- ► 03/18 - 03/25 (2)
- ► 03/04 - 03/11 (1)
- ► 01/08 - 01/15 (1)
- ► 01/01 - 01/08 (1)
-
►
2011
(41)
- ► 11/27 - 12/04 (1)
- ► 11/13 - 11/20 (2)
- ► 09/11 - 09/18 (3)
- ► 09/04 - 09/11 (1)
- ► 07/24 - 07/31 (1)
- ► 07/17 - 07/24 (1)
- ► 07/10 - 07/17 (1)
- ► 07/03 - 07/10 (1)
- ► 05/29 - 06/05 (2)
- ► 05/22 - 05/29 (3)
- ► 05/08 - 05/15 (1)
- ► 04/24 - 05/01 (3)
- ► 04/17 - 04/24 (3)
- ► 04/10 - 04/17 (2)
- ► 04/03 - 04/10 (2)
- ► 03/06 - 03/13 (2)
- ► 02/27 - 03/06 (2)
- ► 02/20 - 02/27 (1)
- ► 02/06 - 02/13 (1)
- ► 01/23 - 01/30 (1)
- ► 01/16 - 01/23 (3)
- ► 01/09 - 01/16 (2)
- ► 01/02 - 01/09 (2)
-
►
2010
(33)
- ► 12/26 - 01/02 (2)
- ► 12/19 - 12/26 (1)
- ► 12/12 - 12/19 (4)
- ► 12/05 - 12/12 (2)
- ► 11/14 - 11/21 (1)
- ► 10/31 - 11/07 (3)
- ► 10/24 - 10/31 (4)
- ► 10/10 - 10/17 (1)
- ► 10/03 - 10/10 (5)
- ► 09/26 - 10/03 (10)
Catatan Popular
-
MELAYU- BANGSA AJAIB Disebalik kegagahan dan kehebatan bangsa Melayu yang wilayah kesultanannya meliputi sebahagian besar Semenanj...
-
Ar-Rahnu Agrobank sangat membantu bagi mendapatkan tunai segera dan juga membantu kita membuat teknik manipulasi emas menggunakan kemudahan...
-
Kalau ikut kamus dewan, ringgit tu bermakna gerigi.( http://prpm.dbp.gov.my/Search.aspx?k=ringgit ). asal usul dia mungkin drpd duit syiling...
-
BICARA SOAL MAKAN jalan jalan cari makan apa nampak semua nak ditelan ambil berat halal dan haram tanda anda seorang islam beriman ...
-
Dipetik daripada blog Jutawan Emas, Sifu Syukor bin Hashim, Head of Research untuk Public Gold. Semoga dapat beri panduan & pengajaran ...
-
Tahukah anda berapa banyak rezab emas yang dipunyai oleh Bank Negara? Rezab Emas bank negara sehingga 19/11/2010 Adalah sebanyak (AS$1.5 ...
-
Penghujung 2010 menyaksikan kenaikan harga komoditi utama seperti getah, kelapa sawit, kacang soya dan minyak mentah. Tetapi sedarkah and...
-
Buat penilaian bijak sebelum melabur wang anda. Jadikan Emas dan Perak sebagai portfolio simpanan dan pelaburan anda.
-
Gold Will Reach $5,000 Per Ounce!-Richard Rockwell-FutureSource.com Why The Founder Of The Second Largest Gold Mining Company In The W...